星巴克全品項熱量表(極方便查閱)!
7 大減脂點餐原則,
最胖是這種!
星巴克全品項熱量查詢器
到相應類別選擇你的星巴克飲料及尺寸 / 星巴克輕食蛋糕,即可查詢相關熱量;同時,底部會幫你計算你這一餐星巴克的總卡路里。繼續向下滑,即可獲得星巴克全品項熱量列表,及掌握星巴克減脂版點法!
星巴克:濃縮咖啡 (Espresso) 熱量
[熱] 濃縮咖啡 Espresso | 單份 (8kcal / 糖0.2g) |
[熱] 濃縮咖啡 Espresso | 雙份 (16kcal / 糖0.2g) |
[熱] 濃縮康寶藍 | 單份 (43kcal / 糖1.2g) |
[熱] 濃縮康寶藍 | 雙份 (51kcal / 糖1.2g) |
[熱] 濃縮瑪奇朵 | 單份 (11kcal / 糖0.3g) |
[熱] 濃縮瑪奇朵 | 雙份 (19kcal / 糖0.3g) |
星巴克 [一般咖啡飲料] 熱量
[熱] 每日精選咖啡 | 小杯 (14kcal / 糖0.2g) |
[熱] 每日精選咖啡 | 中杯 (23kcal / 糖0.2g) |
[熱] 每日精選咖啡 | 大杯 (23kcal / 糖0.2g) |
[熱] 每日精選咖啡 | 特大杯 (37kcal / 糖0.2g) |
[冰] 每日精選咖啡 | 中杯 (19kcal / 糖0.2g) |
[冰] 每日精選咖啡 | 大杯 (27kcal / 糖0.2g) |
[冰] 每日精選咖啡 | 特大杯 (36kcal / 糖0.2g) |
[熱] 咖啡密斯朵 | 小杯 (86kcal / 糖8g) |
[熱] 咖啡密斯朵 | 中杯 (131kcal / 糖12g) |
[熱] 咖啡密斯朵 | 大杯 (171kcal / 糖15g) |
[熱] 咖啡密斯朵 | 特大杯 (219kcal / 糖19g) |
[冰] 咖啡密斯朵 | 中杯 (131kcal / 糖12g) |
[冰] 咖啡密斯朵 | 大杯 (171kcal / 糖15g) |
[冰] 咖啡密斯朵 | 特大杯 (219kcal / 糖19g) |
[熱] 美式咖啡 | 小杯 (12kcal / 糖0.2g) |
[熱] 美式咖啡 | 中杯 (16kcal / 糖0.2g) |
[熱] 美式咖啡 | 大杯 (22kcal / 糖0.2g) |
[熱] 美式咖啡 | 特大杯 (30kcal / 糖0.2g) |
[冰] 美式咖啡 | 中杯 (20kcal / 糖0.2g) |
[冰] 美式咖啡 | 大杯 (23kcal / 糖0.2g) |
[冰] 美式咖啡 | 特大杯 (34kcal / 糖0.2g) |
[熱] 那堤 | 小杯 (139kcal / 糖10g) |
[熱] 那堤 | 中杯 (202kcal / 糖16g) |
[熱] 那堤 | 大杯 (295kcal / 糖23g) |
[熱] 那堤 | 特大杯 (325kcal / 糖26g) |
[冰] 那堤 | 中杯 (146kcal / 糖11g) |
[冰] 那堤 | 大杯 (189kcal / 糖14g) |
[冰] 那堤 | 特大杯 (234kcal / 糖17g) |
卡布奇諾 | 中杯 (152kcal / 糖13g) |
卡布奇諾 | 大杯 (190kcal / 糖16g) |
卡布奇諾 | 特大杯 (257kcal / 糖22g) |
[熱] 焦糖瑪奇朵 | 中杯 (179kcal / 糖34g) |
[熱] 焦糖瑪奇朵 | 大杯 (344kcal / 糖43g) |
[熱] 焦糖瑪奇朵 | 特大杯 (475kcal / 糖62g) |
[冰] 焦糖瑪奇朵 | 中杯 (223kcal / 糖31g) |
[冰] 焦糖瑪奇朵 | 大杯 (330kcal / 糖48g) |
[冰] 焦糖瑪奇朵 | 特大杯 (362kcal / 糖51g) |
[熱] 摩卡 | 中杯 (455kcal / 糖47g) |
[熱] 摩卡 | 大杯 (576kcal / 糖60g) |
[熱] 摩卡 | 特大杯 (710kcal / 糖76g) |
[冰] 摩卡 | 中杯 (382kcal / 糖39g) |
[冰] 摩卡 | 大杯 (514kcal / 糖51g) |
[冰] 摩卡 | 特大杯 (574kcal / 糖60g) |
[熱] 馥列白 | 中杯 (217kcal / 糖19g) |
[熱] 馥列白 | 大杯 (274kcal / 糖23g) |
[熱] 馥列白 | 特大杯 (361kcal / 糖31g) |
[冰] 馥列白 | 中杯 (164kcal / 糖14g) |
[冰] 馥列白 | 大杯 (231kcal / 糖20g) |
[冰] 馥列白 | 特大杯 (267kcal / 糖22g) |
[熱] 特選馥郁那堤 | 中杯 (216kcal / 糖16g) |
[熱] 特選馥郁那堤 | 大杯 (297kcal / 糖20g) |
[熱] 特選馥郁那堤 | 特大杯 (345kcal / 糖25g) |
[冰] 特選馥郁那堤 | 中杯 (162kcal / 糖11g) |
[冰] 特選馥郁那堤 | 大杯 (217kcal / 糖15g) |
[冰] 特選馥郁那堤 | 特大杯 (239kcal / 糖18g) |
雲朵冰搖濃縮咖啡 | 中杯 (118kcal / 糖20g) |
雲朵冰搖濃縮咖啡 | 大杯 (131kcal / 糖24g) |
雲朵冰搖濃縮咖啡 | 特大杯 (153kcal / 糖28g) |
[熱] 白巧克力那堤 | 中杯 (466kcal / 糖54g) |
[熱] 白巧克力那堤 | 大杯 (589kcal / 糖70g) |
[熱] 白巧克力那堤 | 特大杯 (728kcal / 糖89g) |
[冰] 白巧克力那堤 | 中杯 (406kcal / 糖48g) |
[冰] 白巧克力那堤 | 大杯 (543kcal / 糖63g) |
[冰] 白巧克力那堤 | 特大杯 (599kcal / 糖75g) |
[熱] 可可瑪奇朵 | 中杯 (300kcal / 糖39g) |
[熱] 可可瑪奇朵 | 大杯 (383kcal / 糖51g) |
[熱] 可可瑪奇朵 | 特大杯 (499kcal / 糖66g) |
[冰] 可可瑪奇朵 | 中杯 (227kcal / 糖32g) |
[冰] 可可瑪奇朵 | 大杯 (297kcal / 糖43g) |
[冰] 可可瑪奇朵 | 特大杯 (345kcal / 糖53g) |
[熱] 燕麥可可瑪奇朵 | 中杯 (286kcal / 糖35g) |
[熱] 燕麥可可瑪奇朵 | 大杯 (366kcal / 糖46g) |
[熱] 燕麥可可瑪奇朵 | 特大杯 (476kcal / 糖61g) |
[冰] 燕麥可可瑪奇朵 | 中杯 (218kcal / 糖30g) |
[冰] 燕麥可可瑪奇朵 | 大杯 (285kcal / 糖40g) |
[冰] 燕麥可可瑪奇朵 | 特大杯 (332kcal / 糖49g) |
冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡 | 中杯 (154kcal / 糖28g) |
冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡 | 大杯 (201kcal / 糖36g) |
冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡 | 特大杯 (276kcal / 糖48g) |
[熱] 紅絲絨風味燕麥奶那堤 | 中杯 (412kcal / 糖40g) |
[熱] 紅絲絨風味燕麥奶那堤 | 大杯 (517kcal / 糖51g) |
[熱] 紅絲絨風味燕麥奶那堤 | 特大杯 (630kcal / 糖64g) |
[冰] 紅絲絨風味燕麥奶那堤 | 中杯 (378kcal / 糖36g) |
[冰] 紅絲絨風味燕麥奶那堤 | 大杯 (503kcal / 糖47g) |
[冰] 紅絲絨風味燕麥奶那堤 | 特大杯 (560kcal / 糖55g) |
[熱] 耶誕派對那堤 *期間限定 | 中杯 (369kcal / 糖52g) |
[熱] 耶誕派對那堤 *期間限定 | 大杯 (480kcal / 糖72g) |
[冰] 耶誕派對那堤 *期間限定 | 中杯 (322kcal / 糖47g) |
[冰] 耶誕派對那堤 *期間限定 | 大杯 (443kcal / 糖66g) |
[熱] 南瓜派風味那堤 | 中杯 (445kcal / 糖57g) |
[熱] 南瓜派風味那堤 | 大杯 (565kcal / 糖74g) |
[熱] 南瓜派風味那堤 | 特大杯 (695kcal / 糖93g) |
[冰] 南瓜派風味那堤 | 中杯 (401kcal / 糖52g) |
[冰] 南瓜派風味那堤 | 大杯 (540kcal / 糖68g) |
[冰] 南瓜派風味那堤 | 特大杯 (606kcal / 糖82g) |
[熱] 太妃核果風味那堤 | 中杯 (310kcal / 糖45g) |
[熱] 太妃核果風味那堤 | 大杯 (381kcal / 糖58g) |
[熱] 太妃核果風味那堤 | 特大杯 (464kcal / 糖72g) |
[冰] 太妃核果風味那堤 | 中杯 (263kcal / 糖40g) |
[冰] 太妃核果風味那堤 | 大杯 (345kcal / 糖52g) |
[冰] 太妃核果風味那堤 | 特大杯 (365kcal / 糖61g) |
[熱] 薄荷風味摩卡 | 中杯 (502kcal / 糖71g) |
[熱] 薄荷風味摩卡 | 大杯 (630kcal / 糖90g) |
[熱] 薄荷風味摩卡 | 特大杯 (776kcal / 糖113g) |
[冰] 薄荷風味摩卡 | 中杯 (442kcal / 糖64g) |
[冰] 薄荷風味摩卡 | 大杯 (582kcal / 糖83g) |
[冰] 薄荷風味摩卡 | 特大杯 (659kcal / 糖99g) |
星巴克 [冷萃咖啡] 熱量
夏日冰柚冷萃咖啡 | 中杯 (332kcal / 糖83g) |
夏日冰柚冷萃咖啡 | 大杯 (453kcal / 糖113g) |
夏日冰柚冷萃咖啡 | 特大杯 (568kcal / 糖142g) |
鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡 | 中杯 (120kcal / 糖30g) |
鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡 | 大杯 (167kcal / 糖42g) |
鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡 | 特大杯 (216kcal / 糖54g) |
經典特調冷萃咖啡 | 中杯 (129kcal / 糖17g) |
經典特調冷萃咖啡 | 大杯 (172kcal / 糖23g) |
經典特調冷萃咖啡 | 特大杯 (216kcal / 糖29g) |
香檸蜜柚冷萃咖啡 | 中杯 (158kcal / 糖41g) |
香檸蜜柚冷萃咖啡 | 大杯 (190kcal / 糖50g) |
香檸蜜柚冷萃咖啡 | 特大杯 (222kcal / 糖58g) |
冷萃咖啡 | 中杯 (16kcal / 糖0.2g) |
冷萃咖啡 | 大杯 (32kcal / 糖0.2g) |
冷萃咖啡 | 特大杯 (33kcal / 糖0.2g) |
松露巧克力風味冷萃咖啡 | 中杯 (117kcal / 糖26g) |
松露巧克力風味冷萃咖啡 | 大杯 (159kcal / 糖35g) |
松露巧克力風味冷萃咖啡 | 特大杯 (165kcal / 糖36g) |
南瓜派風味冷萃咖啡 | 中杯 (338kcal / 糖39g) |
南瓜派風味冷萃咖啡 | 大杯 (410kcal / 糖51g) |
南瓜派風味冷萃咖啡 | 特大杯 (423kcal / 糖56g) |
太妃核果風味冷萃咖啡 | 中杯 (123kcal / 糖30g) |
太妃核果風味冷萃咖啡 | 大杯 (158kcal / 糖39g) |
太妃核果風味冷萃咖啡 | 特大杯 (194kcal / 糖48g) |
西印度櫻桃冷萃咖啡 *限定 | 中杯 (317kcal / 糖79g) |
西印度櫻桃冷萃咖啡 *限定 | 大杯 (432kcal / 糖108g) |
星巴克 [氮氣系列] 熱量
太妃核果風味氮氣冷萃咖啡 | 中杯 (123kcal / 糖30g) |
太妃核果風味氮氣冷萃咖啡 | 大杯 (159kcal / 糖39g) |
鹹焦糖風味綿雲氮氣冷萃咖啡 | 中杯 (112kcal / 糖26g) |
鹹焦糖風味綿雲氮氣冷萃咖啡 | 大杯 (155kcal / 糖35g) |
松露巧克力風味氮氣冷萃咖啡 | 中杯 (119kcal / 糖24g) |
松露巧克力風味氮氣冷萃咖啡 | 大杯 (162kcal / 糖33g) |
氮氣冷萃咖啡 | 中杯 (16kcal / 糖0.2g) |
氮氣冷萃咖啡 | 大杯 (21kcal / 糖0.2g) |
經典特調氮氣冷萃咖啡 | 中杯 (130kcal / 糖18g) |
經典特調氮氣冷萃咖啡 | 大杯 (174kcal / 糖22g) |
氮氣馥列白 | 中杯 (212kcal / 糖18g) |
氮氣馥列白 | 大杯 (283kcal / 糖24g) |
氮氣焦糖瑪奇朵 | 中杯 (329kcal / 糖41g) |
氮氣焦糖瑪奇朵 | 大杯 (431kcal / 糖55g) |
氮氣抹茶那堤 | 中杯 (320kcal / 糖37g) |
氮氣抹茶那堤 | 大杯 (458kcal / 糖59g) |
氮氣芙蓉花果茶 | 中杯 (60kcal / 糖16g) |
氮氣芙蓉花果茶 | 大杯 (90kcal / 糖24g) |
氮氣檸檬紅茶 | 中杯 (109kcal / 糖29g) |
氮氣檸檬紅茶 | 大杯 (155kcal / 糖41g) |
南瓜派風味氮氣冷萃咖啡 | 中杯 (338kcal / 糖39g) |
南瓜派風味氮氣冷萃咖啡 | 大杯 (412kcal / 糖51g) |
星巴克 [茶系列] 熱量
[熱] 阿里山烏龍茶 | 壺 (6kcal / 糖0.2g) |
[熱] 洋甘菊花草茶 | 中杯 (2.8kcal / 糖0.2g) |
[熱] 洋甘菊花草茶 | 特大杯 (4.2kcal / 糖0.2g) |
[熱] 英式早餐紅茶 | 中杯 (5kcal / 糖0.2g) |
[熱] 英式早餐紅茶 | 特大杯 (10.1kcal / 糖0.2g) |
[熱] 蜜柚紅茶 | 中杯 (192kcal / 糖45g) |
[熱] 蜜柚紅茶 | 大杯 (281kcal / 糖66g) |
[熱] 蜜柚紅茶 | 特大杯 (370kcal / 糖87g) |
[冰] 蜜柚紅茶 | 中杯 (178kcal / 糖42g) |
[冰] 蜜柚紅茶 | 大杯 (266kcal / 糖63g) |
[冰] 蜜柚紅茶 | 特大杯 (355kcal / 糖83g) |
[熱] 福吉茶那堤 | 中杯 (376kcal / 糖45g) |
[熱] 福吉茶那堤 | 大杯 (509kcal / 糖63g) |
[熱] 福吉茶那堤 | 特大杯 (656kcal / 糖83g) |
[冰] 福吉茶那堤 | 中杯 (257kcal / 糖35g) |
[冰] 福吉茶那堤 | 大杯 (358kcal / 糖51g) |
[冰] 福吉茶那堤 | 特大杯 (458kcal / 糖66g) |
[熱] 伯爵茶那堤 | 中杯 (226kcal / 糖33g) |
[熱] 伯爵茶那堤 | 大杯 (296kcal / 糖44g) |
[熱] 伯爵茶那堤 | 特大杯 (373kcal / 糖55g) |
[熱] 經典紅茶那堤 | 中杯 (203kcal / 糖29g) |
[熱] 經典紅茶那堤 | 大杯 (279kcal / 糖39g) |
[熱] 經典紅茶那堤 | 特大杯 (344kcal / 糖48g) |
[冰] 經典紅茶那堤 | 中杯 (147kcal / 糖32g) |
[冰] 經典紅茶那堤 | 大杯 (188kcal / 糖41g) |
[冰] 經典紅茶那堤 | 特大杯 (241kcal / 糖50g) |
[熱] 玫瑰蜜香茶那堤 | 中杯 (203kcal / 糖29g) |
[熱] 玫瑰蜜香茶那堤 | 大杯 (279kcal / 糖39g) |
[熱] 玫瑰蜜香茶那堤 | 特大杯 (344kcal / 糖48g) |
[冰] 玫瑰蜜香茶那堤 | 中杯 (147kcal / 糖32g) |
[冰] 玫瑰蜜香茶那堤 | 大杯 (188kcal / 糖41g) |
[冰] 玫瑰蜜香茶那堤 | 特大杯 (241kcal / 糖50g) |
[熱] 鹹焦糖風味咖啡茶那堤 *限定 | 中杯 (211kcal / 糖29g) |
[熱] 鹹焦糖風味咖啡茶那堤 *限定 | 大杯 (287kcal / 糖39g) |
[冰] 鹹焦糖風味咖啡茶那堤 *限定 | 中杯 (155kcal / 糖32g) |
[冰] 鹹焦糖風味咖啡茶那堤 *限定 | 大杯 (196kcal / 糖41g) |
[熱] 醇濃抹茶咖啡 | 中杯 (330kcal / 糖36g) |
[熱] 醇濃抹茶咖啡 | 大杯 (435kcal / 糖49g) |
[熱] 醇濃抹茶咖啡 | 特大杯 (562kcal / 糖65g) |
[冰] 醇濃抹茶咖啡 | 中杯 (116kcal / 糖18g) |
[冰] 醇濃抹茶咖啡 | 大杯 (142kcal / 糖24g) |
[冰] 醇濃抹茶咖啡 | 特大杯 (194kcal / 糖33g) |
[熱] 抹茶咖啡 | 中杯 (358kcal / 糖44g) |
[熱] 抹茶咖啡 | 大杯 (478kcal / 糖60g) |
[熱] 抹茶咖啡 | 特大杯 (625kcal / 糖80g) |
[冰] 抹茶咖啡 | 中杯 (180kcal / 糖29g) |
[冰] 抹茶咖啡 | 大杯 (254kcal / 糖41g) |
[冰] 抹茶咖啡 | 特大杯 (301kcal / 糖52g) |
[熱] 醇濃抹茶那堤 | 中杯 (331kcal / 糖37g) |
[熱] 醇濃抹茶那堤 | 大杯 (443kcal / 糖51g) |
[熱] 醇濃抹茶那堤 | 特大杯 (570kcal / 糖66g) |
[冰] 醇濃抹茶那堤 | 中杯 (208kcal / 糖26g) |
[冰] 醇濃抹茶那堤 | 大杯 (295kcal / 糖38g) |
[冰] 醇濃抹茶那堤 | 特大杯 (362kcal / 糖48g) |
[熱] 抹茶那堤 | 中杯 (228kcal / 糖40g) |
[熱] 抹茶那堤 | 大杯 (404kcal / 糖57g) |
[熱] 抹茶那堤 | 特大杯 (553kcal / 糖82g) |
[冰] 抹茶那堤 | 中杯 (260kcal / 糖33g) |
[冰] 抹茶那堤 | 大杯 (310kcal / 糖45g) |
[冰] 抹茶那堤 | 特大杯 (438kcal / 糖64g) |
[熱] 西印度櫻桃紅茶 | 中杯 (228kcal / 糖41g) |
[熱] 西印度櫻桃紅茶 | 大杯 (307kcal / 糖58g) |
[熱] 西印度櫻桃紅茶 | 特大杯 (367kcal / 糖82g) |
[冰] 西印度櫻桃紅茶 | 中杯 (204kcal / 糖45g) |
[冰] 西印度櫻桃紅茶 | 大杯 (277kcal / 糖55g) |
[冰] 西印度櫻桃紅茶 | 特大杯 (354kcal / 糖69g) |
[冰] 阿里山蜜柚烏龍青茶 | 中杯 (186kcal / 糖43g) |
[冰] 阿里山蜜柚烏龍青茶 | 大杯 (319kcal / 糖70g) |
[冰] 阿里山蜜柚烏龍青茶 | 特大杯 (335kcal / 糖77g) |
冰搖果茶 | 中杯 (55kcal / 糖15g) |
冰搖果茶 | 大杯 (83kcal / 糖22g) |
冰搖果茶 | 特大杯 (110kcal / 糖29g) |
冰搖紅茶 | 中杯 (55kcal / 糖15g) |
冰搖紅茶 | 大杯 (83kcal / 糖22g) |
冰搖紅茶 | 特大杯 (110kcal / 糖29g) |
冰搖檸檬果茶 | 中杯 (108kcal / 糖29g) |
冰搖檸檬果茶 | 大杯 (154kcal / 糖41g) |
冰搖檸檬果茶 | 特大杯 (199kcal / 糖53g) |
冰搖檸檬紅茶 | 中杯 (108kcal / 糖29g) |
冰搖檸檬紅茶 | 大杯 (154kcal / 糖41g) |
冰搖檸檬紅茶 | 特大杯 (199kcal / 糖53g) |
星巴克 [星冰樂] 熱量
咖啡星冰樂 | 中杯 (224kcal / 糖49g) |
咖啡星冰樂 | 大杯 (289kcal / 糖65g) |
咖啡星冰樂 | 特大杯 (512kcal / 糖95g) |
焦糖咖啡星冰樂 | 中杯 (427kcal / 糖70g) |
焦糖咖啡星冰樂 | 大杯 (587kcal / 糖98g) |
焦糖咖啡星冰樂 | 特大杯 (675kcal / 糖119g) |
焦糖可可碎片星冰樂 | 中杯 (486kcal / 糖75g) |
焦糖可可碎片星冰樂 | 大杯 (656kcal / 糖102g) |
焦糖可可碎片星冰樂 | 特大杯 (783kcal / 糖128g) |
摩卡可可碎片星冰樂 | 中杯 (353kcal / 糖58g) |
摩卡可可碎片星冰樂 | 大杯 (562kcal / 糖92g) |
摩卡可可碎片星冰樂 | 特大杯 (620kcal / 糖111g) |
雙濃萃義式咖啡星冰樂 | 中杯 (518kcal / 糖49g) |
黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂 | 中杯 (466kcal / 糖70g) |
黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂 | 大杯 (624kcal / 糖95g) |
黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂 | 特大杯 (747kcal / 糖123g) |
南瓜派風味咖啡星冰樂 | 中杯 (370kcal / 糖58g) |
南瓜派風味咖啡星冰樂 | 大杯 (562kcal / 糖92g) |
南瓜派風味咖啡星冰樂 | 特大杯 (632kcal / 糖109g) |
紅絲絨風味燕麥奶星冰樂 | 中杯 (358kcal / 糖46g) |
紅絲絨風味燕麥奶星冰樂 | 大杯 (505kcal / 糖66g) |
紅絲絨風味燕麥奶星冰樂 | 特大杯 (592kcal / 糖84g) |
太妃核果風味咖啡星冰樂 | 中杯 (353kcal / 糖59g) |
太妃核果風味咖啡星冰樂 | 大杯 (481kcal / 糖82g) |
香草風味星冰樂 | 中杯 (347kcal / 糖48g) |
香草風味星冰樂 | 大杯 (480kcal / 糖67g) |
香草風味星冰樂 | 特大杯 (561kcal / 糖85g) |
抹茶奶霜星冰樂 | 中杯 (443kcal / 糖70g) |
抹茶奶霜星冰樂 | 大杯 (610kcal / 糖97g) |
抹茶奶霜星冰樂 | 特大杯 (735kcal / 糖125g) |
巧克力可可碎片星冰樂 | 中杯 (371kcal / 糖49g) |
巧克力可可碎片星冰樂 | 大杯 (494kcal / 糖63g) |
巧克力可可碎片星冰樂 | 特大杯 (583kcal / 糖78g) |
醇濃抹茶星冰樂 | 中杯 (345kcal / 糖47g) |
醇濃抹茶星冰樂 | 大杯 (487kcal / 糖68g) |
醇濃抹茶星冰樂 | 特大杯 (559kcal / 糖83g) |
哈密瓜風味星冰樂 | 中杯 (423kcal / 糖65g) |
哈密瓜風味星冰樂 | 大杯 (575kcal / 糖89g) |
哈密瓜風味星冰樂 | 特大杯 (675kcal / 糖111g) |
哈密瓜白巧克力風味星冰樂 | 中杯 (391kcal / 糖63g) |
哈密瓜白巧克力風味星冰樂 | 大杯 (494kcal / 糖77g) |
哈密瓜白巧克力風味星冰樂 | 特大杯 (576kcal / 糖100g) |
雙果果汁星冰樂 | 中杯 (182kcal / 糖41g) |
雙果果汁星冰樂 | 大杯 (239kcal / 糖54g) |
雙果果汁星冰樂 | 特大杯 (319kcal / 糖81g) |
草莓巴西莓檸檬風味星沁爽™ | 中杯 (160kcal / 糖33g) |
草莓巴西莓檸檬風味星沁爽™ | 大杯 (212kcal / 糖44g) |
草莓巴西莓檸檬風味星沁爽™ | 特大杯 (264kcal / 糖55g) |
星巴克 [巧克力 / 牛奶] 熱量
[熱] 經典巧克力 | 中杯 (554kcal / 糖56g) |
[熱] 經典巧克力 | 大杯 (727kcal / 糖74g) |
[熱] 經典巧克力 | 特大杯 (885kcal / 糖92g) |
[冰] 經典巧克力 | 中杯 (420kcal / 糖38g) |
[冰] 經典巧克力 | 大杯 (604kcal / 糖55g) |
[冰] 經典巧克力 | 特大杯 (723kcal / 糖73g) |
兒童熱可可 | 小杯 (267kcal / 糖38g) |
熱牛奶 | 中杯 (265kcal / 糖23g) |
熱牛奶 | 大杯 (346kcal / 糖29g) |
熱牛奶 | 特大杯 (438kcal / 糖38g) |
星巴克 [罐裝飲料] 熱量
依雲礦泉水 (0kcal) |
法式粉紅檸檬風味氣泡飲 (116kcal) |
法式經典檸檬氣泡飲 (100kcal) |
蜂蜜蘋果優格飲 (209kcal) |
金桔百香鮮果茶 (143kcal) |
紅心芭樂檸檬鮮果茶 (168kcal) |
柳橙檸檬蜂蜜水 (127kcal) |
統一巴馬飲用天然水 (0kcal) |
法拉蕊氣泡天然礦泉水 (0kcal) |
荔枝玫瑰花茶 (133kcal) |
OATLY燕麥奶 (613kcal) |
柳橙汁 (158.4kcal) |
葡萄莓果綜合果汁 (172.8kcal) |
藍莓優格飲 (199kcal) |
星巴克 [麵包類] 熱量
軟法麵包 (273kcal/9.4P/4.9F/47.6C) |
海鹽奶油捲 (167kcal/4.6P/6.1F/23.4C) |
甜心菠蘿可頌 (373kcal/6.7P/20.9F/39.5C) |
肉桂捲 (397kcal/7.6P/17.3F/52.8C) |
雙起司軟歐麵包 (322kcal/10P/11.9F/43.9C) |
星巴克核果鄉村麵包 (309kcal/9.1P/7F/52.4C) |
巧克力生吐司 (208kcal/6.2P/4.5F/35.7C) |
法式可頌 (203kcal/3.8P/11.8F/20.3C) |
藍莓果粒貝果 (248kcal/7.7P/0.8F/52.6C) |
方形巧克力生吐司 (1386kcal/41P/30F/238C) |
喵咪法式吐司 (335kcal/8.8P/11.6F/48.9C) |
蜂蜜起司麵包 (166kcal/5.2P/4.6F/26.1C) |
玉米濃湯法烤麵包 (200kcal/6.7P/8.1F/25.2C) |
伯爵栗子生乳包 (299kcal/6.8P/11.7F/41.6C) |
日安可頌 (302.4kcal/5.6P/16.8F/32.2C) |
葡萄丹麥捲 (359.9kcal/6.9P/15.4F/48.4C) |
巧克甜心丹麥 (338.7kcal/6.5P/18.4F/36.8C) |
地中海蔬食鹹派 (272.6kcal/5.3P/18.2F/21.9C) |
起司可頌 (292.2kcal/7.7P/17F/27.1C) |
粉紅覆盆莓可頌 (300.6kcal/5.1P/12.6F/42.3C) |
脆糖卡士達可頌 (331kcal/6.2P/15F/43.8C) |
星巴克 [輕食類] 熱量
舒肥雞肉蔬菜盅 (384kcal/24.2P/8.7F/52.1C) |
黑松露嫩蛋三明治 (275kcal/8.4P/9.4F/39.4C) |
照燒雞肉三明治 (315kcal/16.9P/9.8F/39.8C) |
起司牛肉可頌 (388kcal/11P/25.9F/27.6C) |
起司里肌可頌 (402kcal/12.2P/27.4F/26.7C) |
法式烤火腿三明治 (410kcal/14.8P/21.7F/38.8C) |
田園雞肉帕里尼 (512kcal/16.9P/29.8F/43.8C) |
烤雞生吐司三明治 (342kcal/21P/13.4F/34.2C) |
松露烤雞生義大利麵 (537kcal/23.8P/21.4F/62.6C) |
經典總匯三明治 (513kcal/27.9P/18.3F/59.2C) |
櫛瓜肉醬生義大利麵(牛) (477kcal/18.9P/15.7F/65.3C) |
煙燻雞肉蛋麥芬 (261kcal/14.9P/8.6F/31C) |
水牛城風辣雞三明治 (341kcal/18P/9.1F/46.7C) |
牧羊人派(豬) (305kcal/8.9P/18.2F/26.4C) |
義式雞肉起司堡 (233kcal/11.5P/6.8F/31.3C) |
塔香蔬肉三明治 (352kcal/14.9P/7.4F/56.3C) |
義式鮮蔬薄餅 (324kcal/8.9P/13F/42.9C) |
黑胡椒豬肉可頌堡 (408kcal/18P/23.4F/31.4C) |
青醬雞肉吐司 (285kcal/14.5P/11.7F/30.3C) |
南瓜烤雞粉紅堡 (348kcal/13.8P/17.5F/33.9C) |
咖哩牛肉丸生義大利麵 (523kcal/23.1P/22.8F/55.9C) |
星巴克 [蛋糕 / 甜點] 熱量
原味布丁 (215kcal/4.2P/16.5F/12.4C) |
美式奶油鬆餅 (224kcal/4.2P/9.3F/30.8C) |
棉花糖巧克力餅乾 (297kcal/3.1P/14.5F/38.6C) |
綜合堅果塔 (212kcal/5.6P/13.1F/17.7C) |
可麗露 (130kcal/2.6P/2.8F/23.6C) |
葡萄乾司康 (432kcal/8.7P/16F/63.3C) |
Tiptree 藍莓果醬 (75kcal/0P/0F/18.8C) |
美式玉米片起司餅乾 (322kcal/4.6P/18.7F/33.7C) |
玉米濃湯風味司康 (404kcal/9.2P/18F/51.4C) |
巧克力貓掌小蛋糕 (112kcal/1.8P/5.6F/13.5C) |
黑糖奶茶布丁 (195kcal/3.8P/12.1F/17.6C) |
烤杏仁麵包脆餅 (193kcal/6.7P/7.8F/23.9C) |
經典千層薄餅 (351kcal/4.7P/27.7F/20.6C) |
可可伯爵薄餅 (359kcal/4.5P/28F/21.9C) |
紫薯雙色黑貓蛋糕捲 (239kcal/3.9P/13.2F/26.2C) |
黑森林蛋糕 (364kcal/5.1P/26F/27.3C) |
法式草莓塔 (204kcal/2.9P/8.4F/29.2C) |
岩漿巧克力蛋糕 (403kcal/6.2P/26.6F/34.7C) |
經典起司蛋糕 (457kcal/8.2P/31.8F/34.5C) |
經典輕乳蛋糕 (200kcal/5.6P/13.2F/14.8C) |
法式千層薄餅 (240kcal/6P/16.7F/16.3C) |
咖啡巧克力松露蛋糕 (305kcal/5.5P/18.9F/28.2C) |
檸檬塔 (259kcal/4.3P/11.7F/34C) |
提拉米蘇 (201kcal/3.9P/13.2F/16.7C) |
巧克力生乳捲 (239kcal/4.7P/16.2F/18.6C) |
紫薯香緹塔 (335kcal/5P/22.1F/28.9C) |
芋泥波士頓派 (kcal/P/F/C) |
諾曼第蘋果派 (192.7kcal/2.1P/5.5F/33.7C) |
覆盆莓雲朵塔 (469.2kcal/7.3P/20F/65C) |
